XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89862 | 0 | 2, 5 |
G1 | 91461 | 1 | 0,1,3,4,5,9 |
G2 | 33515 56091 | 2 | 1, 2, 5 |
G3 | 02478 53877 91237 | 3 | 7, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 6721 7485 3139 6202 | 5 | 0, 0 |
G5 | 4125 5996 5022 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 919 605 840 | 8 | 0, 5 |
G7 | 14 97 11 50 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 10 15 (HR) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |