XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44194 | 0 | 0 |
G1 | 43124 | 1 | 5 |
G2 | 43872 69046 | 2 | 0, 1, 4 |
G3 | 30893 16260 07493 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3634 1921 2791 0020 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 2761 1550 8259 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 363 189 068 | 8 | 9 |
G7 | 30 15 79 95 | 9 | 1,3,3,4,4,5 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 9 10 (HQ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |