XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53368 | 0 | 8 |
G1 | 89571 | 1 | 1, 3, 6, 9 |
G2 | 70992 02153 | 2 | 6, 7 |
G3 | 65816 60941 46294 | 3 | 2, 6, 8, 9 |
4 | 1, 3, 5 | ||
G4 | 8932 5184 3345 7092 | 5 | 3 |
G5 | 8439 4738 0311 | 6 | 1, 7, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 867 096 626 | 8 | 3, 4 |
G7 | 83 36 43 19 | 9 | 2, 2, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 9 10 (HP) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |