XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44369 | 0 | 0,0,1,2,6,7 |
G1 | 91816 | 1 | 0, 0, 5, 6 |
G2 | 79673 20951 | 2 | 1 |
G3 | 60660 29366 11799 | 3 | 0, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 5484 5556 9190 5821 | 5 | 1, 6 |
G5 | 1301 7283 9515 | 6 | 0, 0, 6, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 510 430 610 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 06 37 96 07 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 9 10 (HK) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |