XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51105 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 96859 | 1 | 2, 7 |
G2 | 35254 23441 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 65648 02417 60380 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 3, 4, 6, 8, 9 |
G5 | 9774 3058 6901 | 6 | |
7 | 3, 4, 4, 9 | ||
G6 | 574 297 673 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 91 36 79 81 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 12 (HE) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |