XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34679 | 0 | 4, 4 |
G1 | 48422 | 1 | 5 |
G2 | 85673 33126 | 2 | 1,1,2,6,7,9 |
G3 | 48766 14904 34729 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 9732 8449 5261 0856 | 5 | 4, 6 |
G5 | 1004 2432 2647 | 6 | 1, 6, 7, 7, 8 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 567 954 467 | 8 | 6 |
G7 | 46 78 27 68 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 12 14 (HC) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |