XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15306 | 0 | 6 |
G1 | 32824 | 1 | 3,6,8,9,9,9 |
G2 | 63233 03056 | 2 | 0, 4 |
G3 | 33063 02960 82616 | 3 | 0, 3 |
4 | 3, 5, 6, 7, 7 | ||
G4 | 8843 1179 4275 2719 | 5 | 6 |
G5 | 7864 3086 1991 | 6 | 0, 0, 3, 4 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 647 646 118 | 8 | 1, 6 |
G7 | 60 13 81 30 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 2 3 8 11 14 15 (KQ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |