XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87545 | 0 | 0,1,6,8,9,9 |
G1 | 41400 | 1 | 9 |
G2 | 03266 71080 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 25898 60927 31809 | 3 | 7 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 7390 1788 6709 0895 | 5 | 0 |
G5 | 2801 0326 1644 | 6 | 6 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 437 308 584 | 8 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G7 | 48 74 06 71 | 9 | 0, 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 6 10 11 14 15 (KP) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |