XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68239 | 0 | 8, 9 |
G1 | 18983 | 1 | 6, 7 |
G2 | 67237 31087 | 2 | 3, 6, 8, 8 |
G3 | 73261 70455 94092 | 3 | 4, 7, 9 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 7167 2434 5316 5517 | 5 | 1, 1, 4, 5 |
G5 | 8228 2028 8308 | 6 | 1, 6, 7 |
7 | |||
G6 | 843 745 942 | 8 | 1, 3, 7 |
G7 | 66 54 81 95 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 9 (MP) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |