XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72033 | 0 | 8 |
G1 | 15521 | 1 | 4, 4 |
G2 | 73814 73281 | 2 | 1 |
G3 | 13594 18199 67084 | 3 | 3 |
4 | 5, 9, 9 | ||
G4 | 3650 3680 0155 6354 | 5 | 0, 1, 1, 4, 5 |
G5 | 0251 8088 1579 | 6 | 1, 3 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 272 145 363 | 8 | 0,1,1,4,4,8 |
G7 | 14 90 49 84 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 12 15 (MK) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |