XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30217 | 0 | 1, 2, 2, 9 |
G1 | 16202 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07858 46709 | 2 | 6, 9 |
G3 | 58929 47096 47092 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 0812 3402 0873 0526 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
G5 | 8460 8586 6036 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 350 643 296 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 83 19 56 43 | 9 | 2, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 9 13 (MA) XSMB 30 ngày |