XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99028 | 0 | 7, 8 |
G1 | 01836 | 1 | 3, 3, 9 |
G2 | 31575 91437 | 2 | 3, 5, 8 |
G3 | 65760 51585 54619 | 3 | 6, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 7960 9707 9661 2913 | 5 | 5 |
G5 | 2945 9487 5923 | 6 | 0, 0, 1, 8 |
7 | 0,0,1,3,3,5,7 | ||
G6 | 555 370 125 | 8 | 5, 7 |
G7 | 73 13 42 70 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 7 9 11 14 16 17 18 20 (PK) XSMB 30 ngày |