XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14819 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 98430 | 1 | 0, 3, 9 |
G2 | 47752 41036 | 2 | |
G3 | 95665 90586 68495 | 3 | 0, 1, 4, 5, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 2243 1613 6267 4597 | 5 | 2, 4, 4 |
G5 | 7197 5410 6505 | 6 | 5, 6, 7 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 479 004 931 | 8 | 1, 6, 8 |
G7 | 54 81 88 34 | 9 | 4, 5, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 9 12 (KB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |