CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHO 1.000.000 VÉ (6 CHỮ SỐ)
10.000 | giải tám | (2 số) | trị giá | 100.000₫ |
1.000 | giải bảy | (3 số) | trị giá | 200.000₫ |
300 | giải sáu | (4 số) | trị giá | 400.000₫ |
100 | giải năm | (4 số) | trị giá | 1.000.000₫ |
70 | giải tư | (5 số) | trị giá | 3.000.000₫ |
20 | giải ba | (5 số) | trị giá | 10.000.000₫ |
10 | giải nhì | (5 số) | trị giá | 15.000.000₫ |
10 | giải nhất | (5 số) | trị giá | 30.000.000₫ |
01 | giải đặc biệt | (6 số) | trị giá | 2.000.000.000₫ |
* 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000₫ cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
* 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000₫ cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)