XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14462 | 0 | 7 |
G1 | 23961 | 1 | 0, 0, 2, 3, 7 |
G2 | 11850 58917 | 2 | 5, 9 |
G3 | 76213 16329 40438 | 3 | 4, 8, 8 |
4 | 0, 0, 0, 2 | ||
G4 | 6461 8442 9696 2634 | 5 | 0, 5 |
G5 | 2388 2540 0191 | 6 | 1, 1, 2, 4 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 488 364 970 | 8 | 8, 8 |
G7 | 25 38 10 40 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 12 15 16 18 (ZC) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |