XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94079 | 0 | 9 |
G1 | 60866 | 1 | 2, 3, 7 |
G2 | 11852 82820 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 14766 25837 16472 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 9263 2351 4460 8049 | 5 | 1, 2, 6, 8 |
G5 | 2612 9736 4758 | 6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2, 9, 9 | ||
G6 | 517 864 909 | 8 | 5 |
G7 | 43 13 29 56 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 10 18 19 (TS) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |