XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15031 | 0 | 4, 6, 6, 9 |
G1 | 94271 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 10174 60744 | 2 | 1, 1, 1, 3, 9 |
G3 | 84513 43477 48934 | 3 | 1, 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 9321 6923 8206 0219 | 5 | 8 |
G5 | 1709 2158 9079 | 6 | |
7 | 1,4,4,5,7,9 | ||
G6 | 629 690 989 | 8 | 9, 9 |
G7 | 06 04 11 21 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 11 13 (EK) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |