XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27335 | 0 | 1, 2, 2, 5, 7 |
G1 | 97045 | 1 | 9 |
G2 | 25178 16445 | 2 | 4, 5, 6, 8, 9 |
G3 | 59419 68679 50325 | 3 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 9936 7933 6301 0151 | 5 | 1 |
G5 | 4602 8594 4032 | 6 | 7, 9 |
7 | 0, 8, 9 | ||
G6 | 846 167 326 | 8 | |
G7 | 29 05 99 02 | 9 | 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 12 13 14 15 (MN) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |