XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66686 | 0 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 60431 | 1 | 1, 4 |
G2 | 60942 75353 | 2 | 0, 1, 6, 8 |
G3 | 38807 82239 13001 | 3 | 1,2,2,3,3,9 |
4 | 2 | ||
G4 | 7608 7121 1392 6214 | 5 | 3, 7 |
G5 | 0633 8957 3311 | 6 | 0, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 967 728 790 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 33 20 60 32 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 12 15 18 19 (AE) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |