XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06536 | 0 | 0, 4 |
G1 | 92682 | 1 | 3, 5, 8 |
G2 | 34869 09296 | 2 | 8 |
G3 | 00661 92345 16782 | 3 | 1, 5, 6, 7, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 0756 9295 6235 0604 | 5 | 4, 6, 6 |
G5 | 5928 2500 9254 | 6 | 0, 1, 9 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 837 274 384 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
G7 | 15 39 89 74 | 9 | 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 9 11 13 14 (UE) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |