XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00177 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 52567 | 1 | 8 |
G2 | 68101 82803 | 2 | |
G3 | 92176 37092 90348 | 3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 4886 5239 5431 5609 | 5 | 7 |
G5 | 4704 2634 1557 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 6, 6, 7 | ||
G6 | 192 268 018 | 8 | 6, 8 |
G7 | 32 76 38 45 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (FX) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |