XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59411 | 0 | 0,0,1,3,3,8 |
G1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G3 | 66301 98350 64228 | 3 | 3 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7319 3090 5603 | 6 | 4, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 377 600 259 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 41 43 42 64 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 4 7 9 11 12 13 (KZ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |