XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13763 | 0 | 0 |
G1 | 84035 | 1 | |
G2 | 56738 49482 | 2 | 1, 7 |
G3 | 93333 11680 86636 | 3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 0200 9577 7184 4053 | 5 | 0, 2, 3, 4, 7 |
G5 | 8435 7241 4243 | 6 | 3, 3 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 582 727 052 | 8 | 0, 2, 2, 3, 4 |
G7 | 50 47 83 63 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 10 14 16 20 (UF) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |