XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93196 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 91720 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 27396 57060 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
G3 | 22020 52908 66855 | 3 | 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 8415 4079 5260 1164 | 5 | 5, 9 |
G5 | 4759 0634 5926 | 6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 | ||
G6 | 809 699 248 | 8 | 3 |
G7 | 62 79 23 70 | 9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 10 13 16 (VS) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |