XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94132 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 40013 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 44097 82562 | 2 | 0, 6 |
G3 | 09237 19208 85043 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 3, 8, 9 | ||
G4 | 9264 8248 0889 8141 | 5 | 8 |
G5 | 7458 7077 7605 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 508 087 775 | 8 | 2, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 26 49 94 18 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 2 5 7 11 12 16 17 20 (AC) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |