XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62640 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 14561 | 1 | 0, 6 |
G2 | 53264 18044 | 2 | 4, 8 |
G3 | 20416 89008 02694 | 3 | 0, 0, 6 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 3174 8928 1989 0010 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 1571 7224 5336 | 6 | 1, 4 |
7 | 1, 4, 6, 9 | ||
G6 | 945 388 789 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 30 55 57 06 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 12 15 19 20 (FV) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |