XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78662 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 74986 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G3 | 59148 94963 18447 | 3 | 9 |
4 | 2, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 4662 1107 9849 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G7 | 22 54 42 51 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 11 13 (KY) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |