XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33964 | 0 | 0, 7, 7 |
G1 | 08770 | 1 | 0, 0, 7 |
G2 | 20907 95447 | 2 | 2 |
G3 | 16922 05681 64517 | 3 | 1, 8, 9 |
4 | 4, 7, 8 | ||
G4 | 2448 6900 5659 6688 | 5 | 3, 3, 3, 9 |
G5 | 7871 4939 5190 | 6 | 1, 4 |
7 | 0, 1, 5 | ||
G6 | 744 761 353 | 8 | 1, 2, 6, 8 |
G7 | 10 38 82 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 14 15 19 (UG) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |