XSMB> Thứ 5 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60881 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 80549 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 86246 66179 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 45058 24723 28454 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 6, 6, 9 | ||
G4 | 7930 2796 1905 1270 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
G5 | 5674 1233 1225 | 6 | 9 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 256 902 496 | 8 | 1, 8 |
G7 | 15 46 88 69 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 13 15 16 20 (CS) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |