XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53609 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 93499 | 1 | 1, 3 |
G2 | 58959 71774 | 2 | 4, 5 |
G3 | 09113 46454 41631 | 3 | 0, 1, 1 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 4111 7277 6559 0348 | 5 | 1, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 6996 9358 1872 | 6 | 4 |
7 | 2, 4, 7, 8 | ||
G6 | 199 730 684 | 8 | 0, 4 |
G7 | 47 31 64 05 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 10 11 12 15 (FU) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |