XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90402 | 0 | 2 |
G1 | 05768 | 1 | 5, 6, 8, 9 |
G2 | 77894 92815 | 2 | 1, 2, 4, 6, 9 |
G3 | 53421 19052 23519 | 3 | 2 |
4 | 7, 7, 9 | ||
G4 | 0049 2432 4253 8353 | 5 | 2,2,3,3,4,4 |
G5 | 9878 2918 0124 | 6 | 8, 8 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 691 847 316 | 8 | |
G7 | 98 68 52 54 | 9 | 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 11 (GH) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |