XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 04397 06367 91967 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 4, 4, 8 | ||
G4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G5 | 9164 8089 2187 | 6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |||
G6 | 848 329 016 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (KX) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |