XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51690 | 0 | 2, 2 |
G1 | 86998 | 1 | 8 |
G2 | 94747 80525 | 2 | 1, 4, 5 |
G3 | 77362 08547 76671 | 3 | 2, 7 |
4 | 5, 7, 7 | ||
G4 | 8258 4994 4898 3779 | 5 | 6, 8 |
G5 | 6777 2689 8832 | 6 | 2 |
7 | 1, 3, 7, 9 | ||
G6 | 873 921 518 | 8 | 9 |
G7 | 93 45 02 91 | 9 | 0,1,1,3,4,8,8,8 |
Mã ĐB: 1 9 10 11 12 14 15 19 (BZ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |