XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70130 | 0 | 9 |
G1 | 95232 | 1 | 1, 8 |
G2 | 64491 09749 | 2 | |
G3 | 43211 82166 58258 | 3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0, 1, 5, 6, 9 | ||
G4 | 4736 6566 8937 1046 | 5 | 5, 8 |
G5 | 6176 2834 5886 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 661 962 541 | 8 | 0, 6, 8, 9 |
G7 | 80 76 18 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 14 15 (FT) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |