XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75155 | 0 | 7 |
G1 | 20665 | 1 | 4, 9 |
G2 | 14861 59563 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 64059 20433 92491 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2771 2542 0555 7368 | 5 | 5, 5, 6, 9 |
G5 | 9935 9681 0607 | 6 | 1, 3, 5, 8 |
7 | 1, 1, 3, 7, 7 | ||
G6 | 920 156 429 | 8 | 1 |
G7 | 45 25 96 77 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 11 12 16 19 (BY) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |