XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32099 | 0 | 0, 0, 3, 8 |
G1 | 22776 | 1 | 3 |
G2 | 95300 02854 | 2 | 1, 9 |
G3 | 98097 48961 58881 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 3, 4 | ||
G4 | 4813 1552 4144 3274 | 5 | 2, 4 |
G5 | 6834 5865 5508 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 4, 5, 6, 9 | ||
G6 | 233 903 043 | 8 | 1, 2 |
G7 | 29 75 21 00 | 9 | 7, 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 12 13 14 15 (GE) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |