XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38355 | 0 | 6 |
G1 | 40320 | 1 | 6, 9 |
G2 | 53256 91052 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39664 33251 19093 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 7, 7 | ||
G4 | 8256 0947 4775 1340 | 5 | 1, 2, 5, 6, 6 |
G5 | 3006 5479 3172 | 6 | 4, 8 |
7 | 2, 2, 5, 5, 9 | ||
G6 | 041 385 168 | 8 | 5, 7 |
G7 | 75 30 96 19 | 9 | 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 12 15 (KU) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |