XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12456 | 0 | 1,4,6,8,9,9 |
G1 | 41669 | 1 | 9 |
G2 | 69019 63447 | 2 | 1 |
G3 | 86133 77309 59221 | 3 | 3, 8 |
4 | 7, 7, 8 | ||
G4 | 5886 6948 8808 1438 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 4701 0370 2358 | 6 | 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 182 109 947 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 67 53 81 66 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 11 12 13 (GD) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |