XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47000 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 05166 | 1 | 1, 2, 7 |
G2 | 38712 58720 | 2 | 0, 7 |
G3 | 44189 20598 27385 | 3 | 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 6207 3256 3167 9892 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 9605 0763 5845 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 2, 2, 2, 5, 9 | ||
G6 | 253 551 083 | 8 | 3, 5, 9 |
G7 | 11 17 75 72 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 7KS 8KS 10KS 13KS 14KS XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |