XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55570 | 0 | 1,2,5,6,8,9 |
G1 | 79175 | 1 | 0, 2, 5 |
G2 | 75161 08782 | 2 | 1, 8 |
G3 | 08806 85048 48932 | 3 | 2, 6 |
4 | 1, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3405 0347 0489 9362 | 5 | |
G5 | 9879 6721 5015 | 6 | 1, 2 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 009 608 189 | 8 | 2, 2, 9, 9 |
G7 | 41 93 12 47 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 7 13 15 16 18 19 20 (YL) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |