XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14180 | 0 | 0, 2, 4 |
G1 | 72849 | 1 | 3,7,7,8,9,9 |
G2 | 48029 28854 | 2 | 4, 9 |
G3 | 60877 08444 17077 | 3 | 5, 7, 8 |
4 | 4, 4, 7, 9 | ||
G4 | 6904 3118 0444 2961 | 5 | 1, 4, 7 |
G5 | 5347 9519 6217 | 6 | 1, 1 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 617 257 235 | 8 | 0 |
G7 | 61 37 02 51 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 9 11 17 20 (BU) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |