XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45992 | 0 | 6, 9 |
G1 | 56139 | 1 | 1, 4, 6, 8, 8 |
G2 | 84594 30470 | 2 | 3, 5 |
G3 | 32425 49152 27463 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 1595 8118 4806 2291 | 5 | 2, 9 |
G5 | 1094 8544 9311 | 6 | 3 |
7 | 0 | ||
G6 | 887 014 149 | 8 | 7 |
G7 | 47 40 09 59 | 9 | 1,2,4,4,5,6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (EZ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |