XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10682 | 0 | 4 |
G1 | 58391 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 31757 01561 | 2 | 1, 2, 2 |
G3 | 95119 73059 96818 | 3 | 4, 8, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G5 | 7043 3653 4796 | 6 | 1, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 922 095 492 | 8 | 0, 2 |
G7 | 68 52 34 04 | 9 | 0, 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 14 (GB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |