XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26000 | 0 | 0, 2, 6, 6, 9 |
G1 | 48024 | 1 | 2, 6 |
G2 | 22792 15636 | 2 | 4, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 57791 52702 32909 | 3 | 6, 6, 6, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 4426 4949 7606 1006 | 5 | 0, 4 |
G5 | 3716 8836 2161 | 6 | 1, 7, 7 |
7 | |||
G6 | 086 986 597 | 8 | 6, 6 |
G7 | 28 67 12 27 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 12 13 (KR) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |