XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |