XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25213 | 0 | 7, 7, 9 |
G1 | 61681 | 1 | 2, 3 |
G2 | 30324 75329 | 2 | 0, 4, 9, 9 |
G3 | 32887 69009 50020 | 3 | 7, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 5598 8894 2941 7566 | 5 | |
G5 | 5170 8599 7074 | 6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 | ||
G6 | 629 694 573 | 8 | 1, 7 |
G7 | 07 63 37 76 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 5 7 12 13 16 17 18 20 (XB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |