XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66521 | 0 | 2, 2 |
G1 | 14650 | 1 | |
G2 | 04939 89154 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
G3 | 15164 64790 88284 | 3 | 3, 8, 8, 9 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 1994 4858 5188 0555 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
G5 | 2338 5933 4724 | 6 | 3, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 183 438 220 | 8 | 3, 4, 8 |
G7 | 96 27 70 46 | 9 | 0, 1, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 16 17 19 20 (BT) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |