XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61517 | 0 | 3 |
G1 | 88797 | 1 | 2, 7 |
G2 | 19774 13369 | 2 | 4, 5 |
G3 | 85261 68971 53584 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 4392 7548 3158 8194 | 5 | 2, 8 |
G5 | 4298 1382 1545 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 | ||
G6 | 325 703 938 | 8 | 2, 4 |
G7 | 97 52 60 41 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 10 12 18 (AP) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |