XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72624 | 0 | |
G1 | 30110 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 84955 63236 | 2 | 4 |
G3 | 71762 52244 90383 | 3 | 6, 6, 7, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 6718 0563 4190 9936 | 5 | 5, 5 |
G5 | 1368 5541 6945 | 6 | 1, 2, 3, 3, 8 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 543 840 637 | 8 | 3, 9 |
G7 | 63 89 75 61 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 6 8 11 13 15 (EH) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |