XSMB> Thứ 5 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44025 | 0 | 3, 5, 5 |
G1 | 37697 | 1 | 4 |
G2 | 15242 ─ 79057 | 2 | 5, 5, 6 |
G3 | 05226 ─ 13883 ─ 81103 | 3 | 4, 7, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 4782 ─ 3605 ─ 5314 ─ 9268 | 5 | 4, 7, 8 |
G5 | 2380 ─ 4954 ─ 4843 | 6 | 4, 8 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 158 ─ 605 ─ 534 | 8 | 0, 1, 2, 3, 3 |
G7 | 75 ─ 71 ─ 37 ─ 83 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 7 9 14 15 16 17 18 20 (CK) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |